Rare Earth Telluride
| Name | Formula | Purity |
|---|---|---|
| Cerium Telluride | Ce2Te3 | 99.95% |
| Dysprosium Telluride | De2Te3 | 99.95% |
| Erbium Telluride | Er2Te3 | 99.95% |
| Europium Telluride | EuTe | 99.95% |
| Gadolinium Telluride | Gd2Te3 | 99.95% |
| Holmium Telluride | Ho2Te3 | 99.95% |
| Lanthanum Telluride | La2Te3 | 99.95% |
| Lutetium Telluride | Lu2Te3 | 99.95% |
| Neodymium Telluride | Nd2Te3 | 99.95% |
| Praseodymium Telluride | PrTe3 | 99.95% |
| Samarium Telluride | SmTe, Sm2Te3 | 99.95% |
| Scandium Telluride | Sc3Te3 | 99.95% |
| Terbium Telluride | Tb2Te3 | 99.95% |
| Thulium Telluride | Tm2Te3 | 99.95% |
| Ytterbium Telluride | Yb2Te3 | 99.95% |
| Yttrium Telluride | Y2Te3 | 99.95% |
Avalible Application:
Industry, Lab research, Sputering targets, Evaporation or thin film coating
Avalible shape: Powder, Granules, Pieces, discs, plates
Powder Size: -100 mesh, -200 mesh, -325 mesh e.t.c
Granules Size: 1-6mm, 3-6mm, 3-12mm e.t.c
Sputtering Targets: Size: 6"diameter max
