Rare Earth Chloride
| Name | Formula | Purity |
|---|---|---|
| Cerium Chloride | CeCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Dysprosium Chloride | DyCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Erbium Chloride | ErCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Europium Chloride | EuCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Gadolinium Chloride | GdCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Holmium Chloride | HoCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Lanthanum Chloride | LaCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Lutetium Chloride | LuCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Neodymium Chloride | NdCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Praseodymium Chloride | PrCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Samarium Chloride | SmCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Scandium Chloride | ScCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Terbium Chloride | TbCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Thulium Chloride | TmCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Ytterbium Chloride | YbCl3 | 99.9%, 99.99% |
| Yttrium Chloride | YCl3 | 99.9%, 99.99% |
Anhydrous Rare Earth Chloride Powder Hydrous Rare Earth Chloride Powder
Rare Earth Chloride Powder:-20 mesh e.t.c particle size
