Fluoride Evaporation material
Name | Formula | Purity |
---|---|---|
Aluminum Fluoride | AlF3 | 99.9% |
Barium Fluoride | BaF2 | 99.99% |
Calcium Fluoride | CaF2 | |
Cerium Fluoride | CeF3 | 99.99% |
Dysprosium fluoride | DyF3 | |
Erbium Fluoride | ErF3 | 99.9% |
Lanthanum Fluoride | LaF3 | 99.99% |
Lead Fluoride | PbF2 | 99.99% |
Lithium Fluoride | LiF | 99.99% |
Magnesium Fluoride | MgF2 | 99.99% |
potassium Fluoride | KF | 99.9% |
Praseodymium Fluoride | PrF3 | 99.9% |
Sodium Fluoride | NaF | 99.9% |
Strontium Fluoride | SrF2 | 99.9% |
Ytterbium (III) fluoride | YbF3 | 99.99% |
Yttrium Fluoride | YF3 | 99.9% |
Shape: shots, pellets, pieces, granules, rods, tablets
Specification.:
Tablets: 8mm dia. X 5mm L, 10mm dia. X 5mm L, 20mm dia. X 8mm L etc.
Pieces, Granules: 1-2.5mm, 3-6mm, 3-8mm, 1-3mm, 3-12mm etc.