Rare Earth Metals
| Name | Formula | Purity |
|---|---|---|
| Cerium Metal | Ce | 99.5%, 99.9% TREM:99% |
| Dysprosium Metal | Dy | 99.9% TREM:99% |
| Erbium Metal | Er | 99.9% TREM:99% |
| Europium Metal | Eu | 99.95%, 99.99% TREM:99% |
| Gadolinium Metal | Gd | 99.95%, 99.99% TREM:99% |
| Holmium Metal | Ho | 99.9% TREM:99% |
| Lanthanum Metal | La | 99.5%, 99.9% TREM:99% |
| Lutetium Metal | Lu | 99.99% TREM:99% |
| Neodymium Metal | Nd | 99.5%, 99.9% TREM:99% |
| Praseodymium Metal | Pr | 99.5% TREM:99% |
| Samarium Metal | Sm | 99.9% TREM:99% |
| Scandium Metal | Sc | 99.99% TREM:99% |
| Terbium Metal | Tb | 99.95%, 99.99% TREM:99% |
| Thulium Metal | Tm | 99.99% TREM:99% |
| Ytterbium Metal | Yb | 99.99% TREM:99% |
| Yttrium Metal | Y | 99.9%, 99.99% TREM:99% |
